Strona główna Przewoźnicy MPK-Łódź Sp. z o.o. /1993-obecnie/ Lilpop II
Roczniki
Suma: 54Pojazdy (54)
Naciśnij "Nr. tab", aby posortować pojazdy wg numeru taborowego| Losowe zdjęcie | Nr tab. | Rejestracja | Vin | Rok produkcji | Rok kasacji | Liczba zdjęć |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
3090 | --- | 1930 | 1981 | 0 | |
|
3086 | --- | 1929 | 1979 | 0 | |
|
3085 | --- | 1929 | 1979 | 0 | |
|
2014 | --- | 1929 | 1992 | 0 | |
|
2014 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
2010 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
2007 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
2006 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
507 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
506 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
505 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
504 | --- | 1929 | 1972 | 0 | |
|
503 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
502 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
501 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
500 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
499 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
498 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
497 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
496 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
495 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
494 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
493 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
492 | --- | 1929 | 1973 | 0 | |
|
491 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
490 | --- | 1929 | 1973 | 0 | |
|
489 | --- | 1929 | 1973 | 0 | |
|
488 | --- | 1929 | 1973 | 0 | |
|
487 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
486 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
484 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
483 | --- | 1929 | 1974 | 0 | |
|
482 | --- | 1929 | 1973 | 0 | |
|
150 | --- | 1929 | 1973 | 0 | |
|
149 | --- | 1929 | 1973 | 0 | |
|
148 | --- | 1929 | 1973 | 0 | |
|
147 | --- | 1929 | 1973 | 0 | |
|
146 | --- | 1929 | 1971 | 0 | |
|
145 | --- | 1929 | ? | 0 | |
|
143 | --- | 1929 | 1973 | 0 | |
|
142 | --- | 1929 | 1973 | 0 | |
|
135 | --- | 1929 | 1972 | 0 | |
|
132 | --- | 1929 | 1973 | 0 | |
|
131 | --- | 1929 | 1973 | 0 | |
|
70 | --- | 1929 | 1973 | 0 | |
|
66 | --- | 1929 | 1973 | 0 | |
|
65 | --- | 1929 | 1971 | 0 | |
|
63 | --- | 1929 | 1973 | 0 | |
|
62 | --- | 1929 | 1966 | 0 | |
|
|
48 | --- | 1929 | 16 | ||
|
46 | --- | 1929 | 1973 | 0 | |
|
43 | --- | 1929 | 1972 | 0 | |
|
12 | --- | 1929 | 1972 | 0 | |
|
9 | --- | 1929 | 1973 | 0 |

