Strona używa informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w ramach dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Korzystając z BUSLODZ.PL wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Kliknij, aby zamknąć.

Strona główna Przewoźnicy MPK-Łódź Sp. z o.o. /1993-obecnie/ Solaris Urbino 18 IV Mild Hybrid

Roczniki

Rocznik
Ilość
2024
48
Suma: 48

Pojazdy wypożyczone (48)

Naciśnij "Nr. tab", aby posortować pojazdy wg numeru taborowego
Losowe zdjęcie Nr tab. Rejestracja Vin Rok produkcji Rok kasacji Liczba zdjęć
Brak zdjęcia 1499 EL 2LP34 SUU341211RB028725 2024 0
Brak zdjęcia 1498 EL 2LP32 SUU341211RB028724 2024 0
Brak zdjęcia 1497 EL 2LP31 SUU341211RB028723 2024 0
Brak zdjęcia 1496 EL 2LP30 SUU341211RB028722 2024 0
24589.jpg 1495 EL 2LP29 SUU341211RB028721 2024 1
Brak zdjęcia 1494 EL 5LG28 SUU341211RB028720 2024 0
24713.jpg 1493 EL 2LP28 SUU341211RB028719 2024 2
24604.jpg 1492 EL 8LF49 SUU341211RB028718 2024 3
25145.jpg 1491 EL 2LP27 SUU341211RB028717 2024 3
Brak zdjęcia 1490 EL 2LN82 SUU341211RB028716 2024 0
25061.jpg 1489 EL 2LP26 SUU341211RB028715 2024 1
25060.jpg 1488 EL 7LP50 SUU341211RB028714 2024 1
25213.jpg 1487 EL 7LP49 SUU341211RB028713 2024 2
Brak zdjęcia 1486 EL 7LP48 SUU341211RB028712 2024 0
24737.jpg 1485 EL 7LP47 SUU341211RB028711 2024 1
24736.jpg 1484 EL 7LP46 SUU341211RB028710 2024 1
24590.jpg 1483 EL 7LP45 SUU341211RB028709 2024 1
Brak zdjęcia 1482 EL 8LF47 SUU341211RB028708 2024 0
24957.jpg 1481 EL 2LN81 SUU341211RB028707 2024 2
25059.jpg 1480 EL 1LL56 SUU341211RB028706 2024 1
25025.jpg 1479 EL 7LP43 SUU341211RB028705 2024 2
25228.jpg 1478 EL 1LL54 SUU341211RB028704 2024 1
24711.jpg 1477 EL 5LL06 SUU341211RB028703 2024 2
24734.jpg 1476 EL 5LL04 SUU341211RB028702 2024 3
25057.jpg 1475 EL 2LN79 SUU341211RB028701 2024 1
24757.jpg 1474 EL 1LP27 SUU341211RB028700 2024 2
25056.jpg 1473 EL 5LL03 SUU341211RB028699 2024 3
Brak zdjęcia 1472 EL 7LN14 SUU341211RB028698 2024 0
24619.jpg 1471 EL 7LN12 SUU341211RB028697 2024 6
24733.jpg 1470 EL 5LL02 SUU341211RB028696 2024 1
24600.jpg 1469 EL 1LP26 SUU341211RB028695 2024 1
Brak zdjęcia 2499 EL 7LN10 SUU341211RB028694 2024 0
25222.jpg 2498 EL 7LN09 SUU341211RB028693 2024 2
Brak zdjęcia 2497 EL 7LN08 SUU341211RB028692 2024 0
24543.jpg 2496 EL 5LL07 SUU341211RB028691 2024 3
24717.jpg 2495 EL 7LN06 SUU341211RB028690 2024 1
25197.jpg 2494 EL 7LN05 SUU341211RB028689 2024 2
25188.jpg 2493 EL 7LN04 SUU341211RB028688 2024 6
25111.jpg 2492 EL 7LN03 SUU341211RB028687 2024 4
24742.jpg 2491 EL 7LN02 SUU341211RB028686 2024 2
25107.jpg 2490 EL 2LN83 SUU341211RB028685 2024 2
25131.jpg 2489 EL 8LK48 SUU341211RB028684 2024 1
25074.jpg 2488 EL 5LL08 SUU341211RB028683 2024 4
25220.jpg 2487 EL 8LK47 SUU341211RB028682 2024 4
24598.jpg 2486 EL 5LL09 SUU341211RB028681 2024 6
Brak zdjęcia 2485 EL 1LL53 SUU341211RB028680 2024 0
24740.jpg 2484 EL 5LL12 SUU341211RB028679 2024 1
Brak zdjęcia 2483 EL 8LK49 SUU341211RB028678 2024 0
Wszelkie zdjęcia i teksty zamieszczone w serwisie należą do ich autorów. Wykorzystanie możliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody autora!