Strona główna Przewoźnicy Millennium Leasing Sp. z o.o. Solaris Urbino 18 IV Mild Hybrid
Roczniki
Rocznik
Ilość
2024
Lista pojazdów eksploatowanych (48)
Naciśnij "Nr. tab", aby posortować pojazdy wg numeru taborowego| Losowe zdjęcie | Nr tab. | Rejestracja | Vin | Rok produkcji | Rok kasacji | Liczba zdjęć |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EL 8LK49 | SUU341211RB028678 | 2024 | 0 | ||
|
|
EL 5LL12 | SUU341211RB028679 | 2024 | 1 | ||
|
EL 1LL53 | SUU341211RB028680 | 2024 | 0 | ||
|
|
EL 5LL09 | SUU341211RB028681 | 2024 | 6 | ||
|
|
EL 8LK47 | SUU341211RB028682 | 2024 | 4 | ||
|
|
EL 5LL08 | SUU341211RB028683 | 2024 | 4 | ||
|
|
EL 8LK48 | SUU341211RB028684 | 2024 | 1 | ||
|
|
EL 2LN83 | SUU341211RB028685 | 2024 | 2 | ||
|
|
EL 7LN02 | SUU341211RB028686 | 2024 | 2 | ||
|
|
EL 7LN03 | SUU341211RB028687 | 2024 | 4 | ||
|
|
EL 7LN04 | SUU341211RB028688 | 2024 | 6 | ||
|
|
EL 7LN05 | SUU341211RB028689 | 2024 | 2 | ||
|
|
EL 7LN06 | SUU341211RB028690 | 2024 | 1 | ||
|
|
EL 5LL07 | SUU341211RB028691 | 2024 | 3 | ||
|
EL 7LN08 | SUU341211RB028692 | 2024 | 0 | ||
|
|
EL 7LN09 | SUU341211RB028693 | 2024 | 2 | ||
|
EL 7LN10 | SUU341211RB028694 | 2024 | 0 | ||
|
|
EL 1LP26 | SUU341211RB028695 | 2024 | 1 | ||
|
|
EL 5LL02 | SUU341211RB028696 | 2024 | 1 | ||
|
|
EL 7LN12 | SUU341211RB028697 | 2024 | 6 | ||
|
EL 7LN14 | SUU341211RB028698 | 2024 | 0 | ||
|
|
EL 5LL03 | SUU341211RB028699 | 2024 | 3 | ||
|
|
EL 1LP27 | SUU341211RB028700 | 2024 | 2 | ||
|
|
EL 2LN79 | SUU341211RB028701 | 2024 | 1 | ||
|
|
EL 5LL04 | SUU341211RB028702 | 2024 | 3 | ||
|
|
EL 5LL06 | SUU341211RB028703 | 2024 | 2 | ||
|
|
EL 1LL54 | SUU341211RB028704 | 2024 | 1 | ||
|
|
EL 7LP43 | SUU341211RB028705 | 2024 | 2 | ||
|
|
EL 1LL56 | SUU341211RB028706 | 2024 | 1 | ||
|
|
EL 2LN81 | SUU341211RB028707 | 2024 | 2 | ||
|
EL 8LF47 | SUU341211RB028708 | 2024 | 0 | ||
|
|
EL 7LP45 | SUU341211RB028709 | 2024 | 1 | ||
|
|
EL 7LP46 | SUU341211RB028710 | 2024 | 1 | ||
|
|
EL 7LP47 | SUU341211RB028711 | 2024 | 1 | ||
|
EL 7LP48 | SUU341211RB028712 | 2024 | 0 | ||
|
|
EL 7LP49 | SUU341211RB028713 | 2024 | 2 | ||
|
|
EL 7LP50 | SUU341211RB028714 | 2024 | 1 | ||
|
|
EL 2LP26 | SUU341211RB028715 | 2024 | 1 | ||
|
EL 2LN82 | SUU341211RB028716 | 2024 | 0 | ||
|
|
EL 2LP27 | SUU341211RB028717 | 2024 | 3 | ||
|
|
EL 8LF49 | SUU341211RB028718 | 2024 | 3 | ||
|
|
EL 2LP28 | SUU341211RB028719 | 2024 | 2 | ||
|
EL 5LG28 | SUU341211RB028720 | 2024 | 0 | ||
|
|
EL 2LP29 | SUU341211RB028721 | 2024 | 1 | ||
|
EL 2LP30 | SUU341211RB028722 | 2024 | 0 | ||
|
EL 2LP31 | SUU341211RB028723 | 2024 | 0 | ||
|
EL 2LP32 | SUU341211RB028724 | 2024 | 0 | ||
|
EL 2LP34 | SUU341211RB028725 | 2024 | 0 |

