Strona główna Właściciele MPK Łódź /1951-1992/ BUSSING NAG 1
| Pojazd: | BUSSING NAG #1 |
|---|---|
| Uwagi: | Ex L.E.S. nr 4 lub 5. Jedyny ocalały z floty 5-ciu autobusów (2x Gräf und Stift, 1x Saurer i 2x Büssing) eksploatowanych przez nazistowskich niemców, w latach 1941-1945. Wymieniony z Gdańskiem na Mavaga TR5 nr 1 |
Informacje ogólne o pojeździe:
| Marka | Büssing |
|---|---|
| Typ / Podtyp | brak danych |
| Nazwa handlowa | brak danych |
| Producent | Büssing - Nationale Automobil-Gesellschaft AG |
| VIN / Nr podwozia | brak danych |
| Silnik | brak danych |
| Rodzaj skrzyni biegów | manualna |
| Typ/model skrzyni biegów | brak danych |
| Typ z uwagi na podłogę | wysokopodłogowy |
| Klimatyzacja | brak |
| Rok produkcji | 1941 |
| Rok kasacji | 1953 |
Kolejni właściciele pojazdu:
| Właściciel pojazdu | Rok nabycia | Rok wycofania |
|---|---|---|
| LES Łódź /1939-1945/ | 1941 | 1945 |
| MZK Łódź /1948-1950/ | 1950 | 1951 |
| MPK Łódź /1951-1992/ | 1951 | 1953 |
Kolejne numery taborowe pojazdu:
| Nr tab | Nadany przez | Data nadania nr | Data zdjęcia nr |
|---|---|---|---|
| 4 lub 5 | LES Łódź /1939-1945/ (Tramwajowa (1898-1986 zamknięta, zaj.tramwajowa)) | 03.1941 | 1945 |
| 1 | MPK Łódź /1951-1992/ (Chocianowice (1901-nadal, zaj.tramwajowa)) | 1950 | 1951 |
| 1 | MPK Łódź /1951-1992/ (Chocianowice (1901-nadal, zaj.tramwajowa)) | 1951 | 12.1953 |
Kolejne numery rejestracyjne pojazdu:
Brak
Wypożyczenia pojazdu:
Brak
Kolejne remonty pojazdu:
W uzupełnieniu
Kolejne reklamy nanoszone na pojazd:
W uzupełnieniu

