Strona główna Właściciele phototrans.eu Wałbrzych Ikarus 260.04 3931
| Pojazd: | Ikarus 260.04 #3931 |
|---|---|
| Uwagi: |
Informacje ogólne o pojeździe:
| Marka | Ikarus |
|---|---|
| Typ / Podtyp | 260.04 |
| Nazwa handlowa | Ikarus 260 |
| Producent | IKARUS - KAROSSZÉRIA- ES JÁRMŰGYÁR |
| VIN / Nr podwozia | 2600419838534 |
| Silnik | RABA-MAN D2156 |
| Rodzaj skrzyni biegów | manualna |
| Typ/model skrzyni biegów | CSEPEL ASH 75.2 |
| Typ z uwagi na podłogę | wysokopodłogowy |
| Klimatyzacja | brak |
| Rok produkcji | 1983 |
| Rok kasacji |
Kolejni właściciele pojazdu:
| Właściciel pojazdu | Rok nabycia | Rok wycofania |
|---|---|---|
| WPK Katowice | 1984 | 1991 |
| PKM Gliwice | 1991 | 2014 |
| Silesia Transport Katowice | 2014 | 2015 |
| phototrans.eu Wałbrzych | 2015 |
Kolejne numery taborowe pojazdu:
| Nr tab | Nadany przez | Data nadania nr | Data zdjęcia nr |
|---|---|---|---|
| 3931 | WPK Katowice | 1984 | 1991 |
| 3931 | PKM Gliwice | 1991 | 2014 |
| 3333 | Buslodz Volan - Przemysław Bakaj (Zaj.MuzealnaBrus(2012-2023 nieczynna, autobus-tram) | 25.07.2014 | 10.2014 |
| BV08 | Buslodz Volan - Przemysław Bakaj (Zaj.MuzealnaBrus(2012-2023 nieczynna, autobus-tram) | 04.07.2014 | 24.11.2015 |
| 3931 | Silesia Transport Katowice | 2014 | 2015 |
| 3371 | Buslodz Volan - Przemysław Bakaj (Zaj.MuzealnaBrus(2012-2023 nieczynna, autobus-tram) | 10.2014 | 24.11.2015 |
| 3931 | phototrans.eu Wałbrzych | 2015 |
Kolejne numery rejestracyjne pojazdu:
| Nr rej | Data założenia | Data zdjęcia |
|---|---|---|
|
KCG 3695
|
? | ? |
|
KTG 824K
|
1984 | ? |
|
SG 2479K
|
2013 | ? |
|
S5 7871
|
2014 | 2014 |
|
D2 9880
|
2015 | |
|
DW 906VX
|
2016 |
Wypożyczenia pojazdu:
| Wypożyczający | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |
|---|---|---|
| Buslodz Volan - Przemysław Bakaj | 04.07.2014 | 24.11.2015 |
Kolejne remonty pojazdu:
| Remont/naprawa | Wykonawca | Data rozpocz. | Data zakończ. |
|---|---|---|---|
| NB (przywrócenie przodu) | BV | 2014 | 2014 |
| NG | ZNA-10 | - | 27.02.1991 |
| NG II | KZNS Solec Kujawski | - | 19.04.2000 |
Kolejne reklamy nanoszone na pojazd:
W uzupełnieniu

