Strona główna Właściciele MPK-Łódź Sp. z o.o. /1993-obecnie/ Lilpop II 48
| Pojazd: | Lilpop II #48 |
|---|---|
| Uwagi: | 1974-1976 eksploatowany jako pług W 1976r. odstawiony na historyczny W 1977r. skierowany do odrestaurowania W 1988r. odrestaurowany z nr 10''. W 2003r. przywrócono mu właściwy nr historyczny 48. |
Informacje ogólne o pojeździe:
| Marka | Lilpop |
|---|---|
| Typ / Podtyp | II |
| Nazwa handlowa | Lilpop II |
| Producent | Lilpop, Rau i Loewenstein |
| VIN / Nr podwozia | |
| Silnik | GTM 2i (2 szt.) |
| Rodzaj skrzyni biegów | nie dotyczy |
| Typ/model skrzyni biegów | nie dotyczy |
| Typ z uwagi na podłogę | wysokopodłogowy |
| Klimatyzacja | brak |
| Rok produkcji | 1929 |
| Rok kasacji |
Kolejni właściciele pojazdu:
| Właściciel pojazdu | Rok nabycia | Rok wycofania |
|---|---|---|
| KEŁ Łódź /1898-1939, 1945-1948/ | 1929 | 1939 |
| LES Łódź /1939-1945/ | 1939 | 1945 |
| KEŁ Łódź /1898-1939, 1945-1948/ | 1945 | 1948 |
| MZK Łódź /1948-1950/ | 1948 | 1950 |
| MPK Łódź /1951-1992/ | 1951 | 1992 |
| MPK-Łódź Sp. z o.o. /1993-obecnie/ | 1993 |
Kolejne numery taborowe pojazdu:
| Nr tab | Nadany przez | Data nadania nr | Data zdjęcia nr |
|---|---|---|---|
| 48 | KEŁ Łódź /1898-1939, 1945-1948/ | 1929 | 1939 |
| 48 | LES Łódź /1939-1945/ | 1939 | 1945 |
| 48 | KEŁ Łódź /1898-1939, 1945-1948/ | 1945 | 1948 |
| 48 | MZK Łódź /1948-1950/ | 1948 | 1950 |
| 48 | MPK Łódź /1951-1992/ | 1951 | 1974 |
| 2006'' | MPK Łódź /1951-1992/ | 1974 | 1976 |
| 10'' | MPK Łódź /1951-1992/ | 1988 | 31.12.1992 |
| 10'' | MPK Łódź /1951-1992/ | 01.01.1993 | 2003 |
| 48 | MPK-Łódź Sp. z o.o. /1993-obecnie/ | 2003 |
Kolejne numery rejestracyjne pojazdu:
| Nr rej | Data założenia | Data zdjęcia |
|---|---|---|
|
Lilpop II
|
- |
Wypożyczenia pojazdu:
Brak
Kolejne remonty pojazdu:
| Remont/naprawa | Wykonawca | Data rozpocz. | Data zakończ. |
|---|---|---|---|
| przebudowa na pług | MPK | - | 1974 |
| odrestaurowanie | MPK | - | 1988 |
Kolejne reklamy nanoszone na pojazd:
W uzupełnieniu

