Strona główna Właściciele Kultowy Ikarus pl Łukasz Staniszewski Ikarus 280.26 4298
Pojazd: | Ikarus 280.26 #4298 |
---|---|
Uwagi: | W 2012 wpisany do ewidencji ruchomych zabytków techniki, 2013 sprzedany z powrotem do Gdyni 14.11.2014 zezłomowany przez Łukasza Staniszewskiego |
Informacje ogólne o pojeździe:
Marka | Ikarus |
---|---|
Typ / Podtyp | 280.26 |
Nazwa handlowa | brak |
Producent | IKARUS - KAROSSZÉRIA- ES JÁRMŰGYÁR |
VIN / Nr podwozia | 280.26.1737.90 |
Silnik | RABA-MAN D2156 |
Rodzaj skrzyni biegów | manualna |
Typ/model skrzyni biegów | CSEPEL ASH 75.2-A8 |
Typ z uwagi na podłogę | wysokopodłogowy |
Klimatyzacja | brak |
Rok produkcji | 1990 |
Rok kasacji | 2014 |
Kolejni właściciele pojazdu:
Właściciel pojazdu | Rok nabycia | Rok wycofania |
---|---|---|
MPK/MZK Gdynia | 1990 | 1994 |
PKAiT Gdynia | 1994 | 1995 |
PKM Gdynia | 1995 | 2005 |
Łukasz Staniszewski | 2005 | 2009 |
Buslodz Volan - Przemysław Bakaj | 2009 | 2013 |
Kultowy Ikarus pl Łukasz Staniszewski | 2013 | 2014 |
Kolejne numery taborowe pojazdu:
Nr tab | Nadany przez | Data nadania nr | Data zdjęcia nr |
---|---|---|---|
26627 | MPK/MZK Gdynia | 1990 | 1994 |
26627 | PKAiT Gdynia | 1994 | 1995 |
2627 | PKM Gdynia | 1995 | 2005 |
/26627/ | Łukasz Staniszewski | 2005 | 2009 |
BV04 | Buslodz Volan - Przemysław Bakaj (BV ZKA-1 Morgowa) | 14.06.2009 | 31.12.2010 |
BV99 | Buslodz Volan - Przemysław Bakaj (BV ZKA-1 Morgowa) | 01.01.2010 | 01.07.2010 |
3010 | Buslodz Volan - Przemysław Bakaj (BV ZKA-1 Morgowa) | 01.07.2010 | 05.2012 |
3010 | Buslodz Volan - Przemysław Bakaj (BV ZKA-2 Wałowa) | 05.2012 | 11.2012 |
3010 | Buslodz Volan - Przemysław Bakaj (BV ZKA-1 Morgowa) | 07.2012 | 10.2013 |
4298 | Buslodz Volan - Przemysław Bakaj (BV ZKA-1 Morgowa) | 10.2013 | 05.11.2013 |
Kolejne numery rejestracyjne pojazdu:
Nr rej | Data założenia | Data zdjęcia |
---|---|---|
GDN 856E
|
1990 | 1995 |
GNV 2611
|
1995 | 2009 |
EL 5088F
|
2009 | 2011 |
E3 7691
|
2012 | 2012 |
E4 5797
|
2013 | 2013 |
G1 1119
|
2014 | 2014 |
Wypożyczenia pojazdu:
Brak
Kolejne remonty pojazdu:
W uzupełnieniu
Kolejne reklamy nanoszone na pojazd:
Reklama (nazwa firmy lub produktu) | Wykonawca rekl. | Data nałożenia | Data zdjęcia |
---|---|---|---|
KMST - IX Ogólnopolski Zjazd Kolekcjonerów Biletów (prawa i lewa burta) | BV | 05.04.2010 | 30.06.2010 |
VIBEMATTERS W. Kurzyk (tylna ściana) | BV | 05.04.2010 | 30.06.2010 |