Krańcówka Dorabialskiej/Zakładowa 107
Pętla tymczasowa dla linii 82 uruchomiona w związku z połączeniem nowobudowanej al. Ofiar Terroryzmu 11 Września z ul. Zakładową (budowa skrzyżowania). Pętla funkcjonowała w okresie od 06.04.2009 do 06.07.2009. Na pętli nie było przystanku. Przystanki dla wsiadających/wysiadających znajdowały się na ul. Zakładowej przy posesji 107 (taka też nazwa widniała na rozkładach i wyświetlaczach).
Informacje ogólne o krańcówce:
Nazwa oficjalna | - |
---|---|
Nazwa potoczna | - |
Kod przystanku MPK | - |
Lokalizacja - miasto | - |
Lokalizacja - dzielnica | - |
Lokalizacja - ulica/plac/itp. | - |
Rok otwarcia | ? |
Rok zamknięcia | ? |
Rok likwidacji | ? |
Typ krańcówki | pętla |
Układ krańcówki | - |
Szczegółowe informacje o krańcówce:
Szczegółowa charakterystyka punktu krańcowego | |||
---|---|---|---|
Zadaszenie krańcówki | NIE | Cała krańcówka | - |
Wiaty przystankowe | NIE | Ilość wiat | - |
Punkt sprzedaży biletów | NIE | Typ | - |
Automaty biletowe | NIE | Typ | - |
Tablica elektronicznego systemu informacji pasażerskiej | NIE | Typ | - |
Głosowe zapowiedzi przystanków | NIE | Typ | - |
Punkt sanitarny | NIE | Typ | - |
Budynek ekspedycji | NIE | Typ | - |
Dodatkowy sklep | NIE | Typ | - |
Ogrodzenie krańcówki | NIE | Typ | - |
Nawierzchnia jezdni | NIE | Typ | asfalt |
Nawierzchnia chodnika | NIE | Typ | - |
Przystanek dla wysiadających | NIE | Typ | - |
Stanowiska odjazdowe | NIE | Ilość | 0 |
Stanowiska postojowe | NIE | Ilość | 0 |
Znaczenie komunikacyjne | NIE | Stopień ważności | - |
Sąsiedztwo dworca | NIE | Typ/nazwa | - |
Sąsiedztwo krańcówki tramwajowej | NIE | Nazwa | - |
Sąsiedztwo os. mieszkaniowego | NIE | Typ/nazwa | - |
Sąsiedztwo szpitala | NIE | Typ/nazwa | - |
Sąsiedztwo obiektu sportowego | NIE | Typ/nazwa | - |
Sąsiedztwo obiektu kulturalnego | NIE | Typ/nazwa | - |
Sąsiedztwo zaj. autobusowej | NIE | Nazwa | - |
Sąsiedztwo zaj. tramwajowej | NIE | Nazwa | - |
Sąsiedztwo centrum handlowego | NIE | Typ/Nazwa | - |
Linie kończące swój bieg na krańcówce:
Wykaz linii kończących na krańcówce w poszczególnych latach | |
---|---|
Rok | Linie |
2009 | 82 |
Kolejne remonty/przebudowania/modernizacje obiektu:
W uzupełnieniu
Zdjęcia (1)
Do listy