Krańcówka Chojny Kurczaki (Rzgowska wewn.)
Tymczasowa krańcówka dla linii zastępczych obsługujących ulicę Rzgowską.
01.12 - 07.12.2019 - 74A, 74B
11.08 - 13.09.2024 - Z6
Informacje ogólne o krańcówce:
| Nazwa oficjalna | Chojny Kurczaki |
|---|---|
| Nazwa potoczna | - |
| Kod przystanku MPK | 4909 |
| Lokalizacja - miasto | Łódź |
| Lokalizacja - dzielnica | Łódź Górna |
| Lokalizacja - ulica/plac/itp. | Rzgowska (wewnętrzna) |
| Rok otwarcia | 01.12.2019 |
| Rok zamknięcia | 13.09.2024 |
| Rok likwidacji | - |
| Typ krańcówki | pętla |
| Układ krańcówki | - |
Szczegółowe informacje o krańcówce:
| Szczegółowa charakterystyka punktu krańcowego | |||
|---|---|---|---|
| Zadaszenie krańcówki | NIE | Cała krańcówka | - |
| Wiaty przystankowe | NIE | Ilość wiat | - |
| Punkt sprzedaży biletów | NIE | Typ | - |
| Automaty biletowe | NIE | Typ | - |
| Tablica elektronicznego systemu informacji pasażerskiej | NIE | Typ | - |
| Głosowe zapowiedzi przystanków | NIE | Typ | - |
| Punkt sanitarny | TAK | Typ | - |
| Budynek ekspedycji | TAK | Typ | - |
| Dodatkowy sklep | NIE | Typ | - |
| Ogrodzenie krańcówki | NIE | Typ | - |
| Nawierzchnia jezdni | TAK | Typ | asfalt |
| Nawierzchnia chodnika | TAK | Typ | - |
| Przystanek dla wysiadających | TAK | Typ | - |
| Stanowiska odjazdowe | TAK | Ilość | 1 |
| Stanowiska postojowe | NIE | Ilość | 0 |
| Znaczenie komunikacyjne | NIE | Stopień ważności | - |
| Sąsiedztwo dworca | NIE | Typ/nazwa | - |
| Sąsiedztwo krańcówki tramwajowej | TAK | Nazwa | Chojny Kurczaki |
| Sąsiedztwo os. mieszkaniowego | TAK | Typ/nazwa | Chojny Kurczaki |
| Sąsiedztwo szpitala | NIE | Typ/nazwa | - |
| Sąsiedztwo obiektu sportowego | NIE | Typ/nazwa | - |
| Sąsiedztwo obiektu kulturalnego | NIE | Typ/nazwa | - |
| Sąsiedztwo zaj. autobusowej | NIE | Nazwa | - |
| Sąsiedztwo zaj. tramwajowej | NIE | Nazwa | - |
| Sąsiedztwo centrum handlowego | NIE | Typ/Nazwa | - |
Linie kończące swój bieg na krańcówce:
| Wykaz linii kończących na krańcówce w poszczególnych latach | |
|---|---|
| Rok | Linie |
| 2019 | 74A 74B |
| 2024 | Z6 |
Kolejne remonty/przebudowania/modernizacje obiektu:
W uzupełnieniu
Zdjęcia (1)
Do listy

