Krańcówka Centrum Krwiodawstwa (tymczasowa)
Uruchomiona na czas remontu torowiska w ciągu ulicy Wojska Polskiego. Nakładka międzytorowa dla wagonów dwukierunkowych.
10.05.2023 - 01.01.2024 1
25.04.2022 - 01.01.2024 17
Informacje ogólne o krańcówce:
Nazwa oficjalna | Centrum Krwiodawstwa |
---|---|
Nazwa potoczna | Centrum Krwiodawstwa, Franciszkańska |
Kod przystanku MPK | 5226 |
Lokalizacja - miasto | Łódź |
Lokalizacja - dzielnica | Bałuty |
Lokalizacja - ulica/plac/itp. | Franciszkańska |
Rok otwarcia | 25.04.2022 |
Rok zamknięcia | 02.01.2024 |
Rok likwidacji | 05.01.2024 |
Typ krańcówki | kraniec |
Układ krańcówki | - |
Szczegółowe informacje o krańcówce:
Szczegółowa charakterystyka punktu krańcowego | |||
---|---|---|---|
Zadaszenie krańcówki | NIE | Cała krańcówka | - |
Wiaty przystankowe | NIE | Ilość wiat | - |
Punkt sprzedaży biletów | NIE | Typ | - |
Automaty biletowe | NIE | Typ | - |
Tablica elektronicznego systemu informacji pasażerskiej | NIE | Typ | - |
Głosowe zapowiedzi przystanków | NIE | Typ | - |
Punkt sanitarny | NIE | Typ | - |
Budynek ekspedycji | NIE | Typ | - |
Dodatkowy sklep | NIE | Typ | - |
Ogrodzenie krańcówki | NIE | Typ | - |
Nawierzchnia jezdni | NIE | Typ | asfalt |
Nawierzchnia chodnika | NIE | Typ | - |
Przystanek dla wysiadających | NIE | Typ | - |
Stanowiska odjazdowe | NIE | Ilość | 1 |
Stanowiska postojowe | NIE | Ilość | 1 |
Znaczenie komunikacyjne | NIE | Stopień ważności | - |
Sąsiedztwo dworca | NIE | Typ/nazwa | - |
Sąsiedztwo krańcówki tramwajowej | NIE | Nazwa | - |
Sąsiedztwo os. mieszkaniowego | NIE | Typ/nazwa | - |
Sąsiedztwo szpitala | NIE | Typ/nazwa | - |
Sąsiedztwo obiektu sportowego | NIE | Typ/nazwa | - |
Sąsiedztwo obiektu kulturalnego | NIE | Typ/nazwa | - |
Sąsiedztwo zaj. autobusowej | NIE | Nazwa | - |
Sąsiedztwo zaj. tramwajowej | NIE | Nazwa | - |
Sąsiedztwo centrum handlowego | NIE | Typ/Nazwa | - |
Linie kończące swój bieg na krańcówce:
Wykaz linii kończących na krańcówce w poszczególnych latach | |
---|---|
Rok | Linie |
2022 | 17 |
2023-2024 | 1, 17 |
Kolejne remonty/przebudowania/modernizacje obiektu:
W uzupełnieniu
Zdjęcia (1)
Do listy