Krańcówka Zajezdnia Brus
Krańcówka dla wszelkiej maści linii specjalnych uruchamianych przez KMST, z okazji Dni otwartych Zajezdni Muzealnej Brus oraz dla linii turystycznej 100, która w trakcie takowych dni dociera pod zajezdnię, zamiast na krańcówkę Retkinia (Wyszyńskiego/ Popiełuszki).
Informacje ogólne o krańcówce:
| Nazwa oficjalna | - |
|---|---|
| Nazwa potoczna | - |
| Kod przystanku MPK | - |
| Lokalizacja - miasto | - |
| Lokalizacja - dzielnica | - |
| Lokalizacja - ulica/plac/itp. | - |
| Rok otwarcia | - |
| Rok zamknięcia | - |
| Rok likwidacji | - |
| Typ krańcówki | pętla |
| Układ krańcówki | - |
Szczegółowe informacje o krańcówce:
| Szczegółowa charakterystyka punktu krańcowego | |||
|---|---|---|---|
| Zadaszenie krańcówki | NIE | Cała krańcówka | - |
| Wiaty przystankowe | TAK | Ilość wiat | - |
| Punkt sprzedaży biletów | NIE | Typ | - |
| Automaty biletowe | NIE | Typ | - |
| Tablica elektronicznego systemu informacji pasażerskiej | NIE | Typ | - |
| Głosowe zapowiedzi przystanków | NIE | Typ | - |
| Punkt sanitarny | NIE | Typ | - |
| Budynek ekspedycji | NIE | Typ | - |
| Dodatkowy sklep | NIE | Typ | - |
| Ogrodzenie krańcówki | NIE | Typ | - |
| Nawierzchnia jezdni | NIE | Typ | asfalt |
| Nawierzchnia chodnika | NIE | Typ | - |
| Przystanek dla wysiadających | TAK | Typ | - |
| Stanowiska odjazdowe | NIE | Ilość | 1 |
| Stanowiska postojowe | NIE | Ilość | 1 |
| Znaczenie komunikacyjne | NIE | Stopień ważności | - |
| Sąsiedztwo dworca | NIE | Typ/nazwa | - |
| Sąsiedztwo krańcówki tramwajowej | NIE | Nazwa | - |
| Sąsiedztwo os. mieszkaniowego | NIE | Typ/nazwa | - |
| Sąsiedztwo szpitala | NIE | Typ/nazwa | - |
| Sąsiedztwo obiektu sportowego | NIE | Typ/nazwa | - |
| Sąsiedztwo obiektu kulturalnego | NIE | Typ/nazwa | - |
| Sąsiedztwo zaj. autobusowej | TAK | Nazwa | - |
| Sąsiedztwo zaj. tramwajowej | TAK | Nazwa | - |
| Sąsiedztwo centrum handlowego | NIE | Typ/Nazwa | - |
Linie kończące swój bieg na krańcówce:
| Wykaz linii kończących na krańcówce w poszczególnych latach | |
|---|---|
| Rok | Linie |
| 2021 | 100 |
Kolejne remonty/przebudowania/modernizacje obiektu:
W uzupełnieniu
Zdjęcia (6)
Do listy

